Code | Name | Name | Type | Hours/Credits | Weeks | Dates | Classroom | First Class Date | Assistant Teacher |
180101070201P2005Y | 数学物理方法 | Mathematical Methods for Physics | Professional Course | 50/2.5 | 2nd-4,6-12,14-18th | Fri.(5-7) | Teaching building阶二4 | 26-Sept. | |
1801010706I0P1001Y | 气候变化科学概论 | Overview of Climate Change Sciences | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-20th | Tues.(5-7) | Teaching building504 | 23-Sept. | |
180101120100P1006Y | 投入产出分析及其在环境管理中的应用 | Input-output Analysis and Its Application in Environmental Management | Professional Course | 50/2.5 | 3rd-19th | Tues.(10-12) | Teaching building211 | 30-Sept. | |
1801010702I0P1001Y | 现代物理学概述 | Overview of Recent Development of Physics | Professional Course | 51/2.5 | 2nd-20th | Thur.(5-7) | Teaching building212 | 25-Sept. | tianfl@nanoctr.cn |
1801010702I0P2001Y | 密度泛函理论:建立与应用 | Density Functional Theory: The Establishment and Applications | Professional Course | 40/2.0 | 4th-17th | Wed.(5-7) | Teaching building406 | 11-Oct.(holiday leave adjustment) | |
1801010702I0P3001Y | 抗辐照半导体探测器 | Radiation Semiconductor Detectors | Professional Course | 40/2.0 | 2nd-18th | Thur.(5-7) | Teaching building211 | 25-Sept. | zhangxiyuan@ihep.ac.cn |
1801010703I0P1001Y | 金属有机化学与催化 | Organometallic Chemistry and Catalysis | Professional Course | 50/2.5 | 2nd-19th | Mon.(10-12) | Teaching building214 | 22-Sept. | |
1801010703I0P1002Y | 金属有机化学 | Organometallic Chemistry | Professional Course | 50/2.5 | 2nd-19th | Mon.(7-9) | Teaching building214 | 22-Sept. | |
1801010704I0P1001Y | 现代天文学基础 | Fundamentals of Modern Astronomy | Professional Course | 50/2.5 | 2nd-9,11-20th | Tues.(5-7) | Teaching building214 | 23-Sept. | |
1801010705I0P1002Y | 遥感图像处理 | Remote Sensing Image Processing | Professional Course | 52/2.5 | 2nd-20th | Mon.(10-12) | Teaching building205(玉泉路机房一) | 22-Sept. | ruchenucas@163.com |
1801010705I0P1004Y | 发展地理学 | Development Geography | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-19th | Wed.(10-12) | Teaching building204 | 24-Sept. | |
1801010705I0P1005Y | 地理信息系统A | Geographic Information Systems-A | Professional Course | 51/2.5 | 2nd-20th | Fri.(10-12) | Teaching building205(玉泉路机房一) | 26-Sept. | |
1801010705I0P1006Y | 土地变化科学 | Land Change Science | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-14th | Tues.(10-12) | Teaching building205(玉泉路机房一) | 23-Sept. | |
2nd-14th | Thur.(10-12) | Teaching building204 | |||||||
1801010705I0P1007Y | 生态环境信息学 | Eco-Environmental Informatics | Professional Course | 69/3.5 | 7th-18th | Tues.(5-7) | Teaching building304 | 28-Oct. | |
7th-17th | Thur.(5-7) | Teaching building304 | |||||||
1801010705I0P1008Y | 地理信息系统B | Geographic Information Systems-B | Professional Course | 51/2.5 | 2nd-19th | Thur.(10-12) | Teaching building205(玉泉路机房一) | 25-Sept. | |
1801010705I0P1009Y | 城市规划与可持续发展 | Urban planning and sustainable development | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-20th | Mon.(5-7) | Teaching building305 | 22-Sept. | |
1801010705I0P1010Y | 雷达水文学-理论、模型和应用 | Radar Hydrology – Principles, Models, and Applications | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-19th | Mon.(2-4) | Teaching building211 | 22-Sept. | |
1801010705I0P2003Y | 现代水文学 | Modern Hydrology | Professional Course | 50/2.5 | 2nd-12th | Mon.(10-12) | Teaching building304 | 22-Sept. | |
2nd-12th | Wed.(10-12) | Teaching building304 | |||||||
1801010705I0P2005Y | 遥感信息处理与城市应用 | Remote Sensing Information Processing and Urban Application | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-10,13-15th | Mon.(10-12) | Teaching building305 | 22-Sept. | |
2nd-10,13-15th | Wed.(2-4) | Teaching building305 | |||||||
1801010706I0P1003Y | 天气与气候概论 | Introduction of Weather and Climate | Professional Course | 40/2.0 | 2nd,4-15th | Wed.(10-12) | Teaching building305 | 24-Sept. | |
1801010708I0P1001Y | 地球动力学导论 | Introduction to Geodynamics | Professional Course | 72/3.5 | 2nd-15th | Mon.(5-7) | Teaching building313 | 22-Sept. | |
2nd-15th | Wed.(5-7) | Teaching building313 | |||||||
1801010708I0P1002Y | 地球系统科学 | Earth System Science | Professional Course | 51/2.5 | 2nd,5-20th | Mon.(5-7) | Teaching building316 | 22-Sept. | |
1801010710I0P1001Y | 植物生理与发育生物学 | Plant Physiology and Developmental Biology | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-17,20th | Mon.(5-7) | Teaching building317 | 22-Sept. | |
1801010710I0P1002Y | 植物分子生物学 | Plant Molecular Biology and Genomics | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-20th | Fri.(5-7) | Teaching building204 | 26-Sept. | tangm54654@163.com |
1801010710I0P1003Y | 基因组学前沿和精准医学 | The Frontier of Genomics and Precision Medicine | Professional Course | 51/2.5 | 2nd-19th | Wed.(5-7) | Teaching building211 | 24-Sept. | guopeike@big.ac.cn |
1801010710I0P1004Y | 发育生物学研究中的模式动物 | Model Animals in Developmental Biology | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-20th | Fri.(5-7) | Teaching building阶一2 | 26-Sept. | chding@genetics.ac.cn |
1801010710I0P1012Y | 细胞器研究 | Organelle Biology | Professional Course | 50/2.5 | 2nd-19th | Wed.(5-7) | Teaching building204 | 24-Sept. | 15641128194@163.com |
1801010710I0P1015Y | 合成生物学导论 | Introduction to synthetic biology | Professional Course | 40/2.0 | 2nd-6,8-10,12,14-17th | Tues.(5-7) | Teaching building316 | 23-Sept. | wangwenqiao23@mails.ucas.ac.cn |
1801010710I0P3001Y | 国际藻类、菌物和植物命名法规 | International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants | Professional Course | 40/2.0 | 2nd-17th | Tues.(5-7) | Teaching building313 | 23-Sept. | |
1801010713I0P1003Y | 城市生态学:格局、过程、规划与可持续性 | Urban Ecology: Pattern, Process, Planning, and Sustainability | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-4,6-10,12-17th | Wed.(5-7) | Teaching building304 | 24-Sept. | 875944545@qq.com |
1801010713I0P1005Y | 土壤生态学-水分养分循环及管理 | Soil Ecology-Water and Nutrients Cycling and Management | Professional Course | 40/2.0 | 2nd-17th | Wed.(5-7) | Teaching building214 | 24-Sept. | xyzhang@sjziam.ac.cn |
1801010714I0P1001Y | 数据挖掘 | Data Mining | Professional Course | 60/3.0 | 2nd,5-16th | Wed.(5-7) | Teaching building212 | 24-Sept. | jiangxiaoping17@mails.ucas.ac.cn |
1801010801I0P1001Y | 工程流固耦合 | Fluid-Structure Interactions in Engineering | Professional Course | 50/2.5 | 2nd-19th | Wed.(5-7) | Teaching building320 | 24-Sept. | wmchen@imech.ac.cn |
1801010801I0P1002Y | 微/纳机电系统和微/纳传感器中的力学 | Mechanics of MEMS/NEMS and Micro/Nano Sensors | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-20th | Thur.(10-12) | Teaching building214 | 25-Sept. | |
1801010805I0P1001Y | 功能纳米结构的合成、表征及设备应用 | Functional Nanostructures: Syntheses, Characterization and Device Application | Professional Course | 51/2.5 | 2nd-18th | Tues.(5-7) | Teaching building404 | 23-Sept. | guold@nanoctr.cn |
1801010805I0P1002Y | 材料生产与环境科学 | Materials Production and Environmental Science | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-19th | Mon.(5-7) | Teaching building404 | 22-Sept. | yqlv@ipe.ac.cn |
1801010805I0P1003Y | 材料科学基础及前沿 | Fundamentals and frontier of Materials Science | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-6,8-18th | Fri.(5-7) | Teaching building211 | 26-Sept. | gaozijian1086@126.com |
1801010805I0P1004Y | 同步辐射在材料学中的应用 | Synchrotron Radiation for Materials Science Applications | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-20th | Wed.(5-7) | Teaching building316 | 24-Sept. | panxy@ihep.ac.cn |
1801010812I0P1001Y | 智能软件工程 | Intelligent Software Engineering | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-16th | Mon.(5-7) | Teaching building320 | 22-Sept. | jiayu2020@iscas.ac.cn |
1801010812I0P1002Y | 数据科学 | Data Science | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-16th | Wed.(5-7) | Teaching building405 | 24-Sept. | guxin21@mails.ucas.ac.cn |
1801010812I0P1003Y | Matlab在科学计算中的应用 | MATLAB with Applications to Mathematics, Science, Engineering, and Finance | Professional Course | 45/2.5 | 2nd-20th | Tues.(5-7) | Teaching building221(玉泉路机房二) | 23-Sept. | gengrushan23@mails.ucas.ac.cn |
1801010812I0P1005Y | 数字图像处理 | digital image processing | Professional Course | 40/2.0 | 2nd-17th | Wed.(10-12) | Teaching building205(玉泉路机房一) | 24-Sept. | qiuyihang23@mails.ucas.ac.cn |
1801010817I0P1005Y | 多相反应器理论与分析 | Multiphase Reactor Theory and Analysis | Professional Course | 51/2.5 | 2nd-20th | Fri.(5-7) | Teaching building212 | 26-Sept. | ltten@foxmail.com |
1801010817I0P1006Y | 化工过程安全 | Chemical Process Safety | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-19th | Wed.(2-4) | Teaching building211 | 24-Sept. | zhangjingchang@ipe.ac.cn |
1801010830I0P1001Y | 环境与自然资源经济学 | Environmental and Natural Resource Economics | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-19th | Thur.(5-7) | Teaching building204 | 25-Sept. | wangyifei1721@igsnrr.ac.cn |
1801010830I0P1002Y | 环境化学 | Environmental Chemistry | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-19th | Wed.(5-7) | Teaching building404 | 24-Sept. | wangwenjiao@iet.cn |
1801010830I0P1003Y | 化学反应先进诊断技术与应用 | Advanced Diagnostic Technologies of Chemical Reactions and Its Application | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-19th | Wed.(10-12) | Teaching building404 | 24-Sept. | wangwenjiao@iet.cn |
1801010830I0P1004Y | 高级水物化处理原理 | Advanced Physical/Chemical Water Treatment | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-14th | Tues.(5-7) | Teaching building420 | 23-Sept. | |
2nd-14th | Thur.(5-7) | Teaching building420 | |||||||
1801010830I0P1005Y | 水化学 | Water Chemistry | Professional Course | 60/3.0 | 2nd-14th | Tues.(10-12) | Teaching building420 | 23-Sept. | |
2nd-14th | Thur.(10-12) | Teaching building420 | |||||||
1801010830I0P1006Y | 全球环境展望 | Global environment outlook | Professional Course | 40/2.0 | 2nd-16th | Tues.(5-7) | Teaching building205(玉泉路机房一) | 23-Sept. | |
1801010830I0P1007Y | 土壤碳氮循环概论 | Introduction to soil carbon and nitrogen cycling | Professional Course | 60/3.0 | 7th-8,11-18th | Mon.(5-7) | Teaching building304 | 27-Oct. | |
7th-8,11-18th | Fri.(5-7) | Teaching building304 | |||||||
180101050101PX001Y | 在戏剧中体味中国文化 | Savoring Chinese Culture through Drama | Optional course | 40/1.0 | 2nd-18th | Wed.(2-4) | 人文楼报告厅 | 24-Sept. | |
180101010105PX001Y | 科研伦理、生命伦理和学术研究的“生存之道” | Research Ethics, Bioethics,& Survival Skills for a Research Career | Optional course | 40/1.0 | 14th-18th | Fri.(11-13) Sun.(11-13) | 人文楼教一1 | 19—Dec. | |
180101050102PB003Y-01 | 中国概况 | China Panorama | Public compulsory course | 48/2.0 | 2nd-18th | Tues.(10-12) | Teaching Building304 | 23-Sept. | |
180101050102PB003Y-02 | 中国概况 | China Panorama | Public compulsory course | 48/2.0 | 2nd-18th | Wed.(2-4) | 人文楼教一2 | 24-Sept. | |
180101050102PB003Y-03 | 中国概况 | China Panorama | Public compulsory course | 48/2.0 | 2nd-18th | Mon.(10-12) | 人文楼教一1 | 22-Sept. | yaorunyang24@mails.ucas.ac.cn |
180101050102PB003Y-04 | 中国概况 | China Panorama | Public compulsory course | 48/2.0 | 2nd-18th | Thur.(10-12) | Teaching Building211 | 25-Sept. | |
180101050102PB003Y-05 | 中国概况 | China Panorama | Public compulsory course | 48/2.0 | 2nd-18th | Tues.(5-7) | 人文楼报告厅 | 23-Sept. | |
180101050102PB003Y-06 | 中国概况 | China Panorama | Public compulsory course | 48/2.0 | 2nd-18th | Mon.(10-12) | 人文楼教一2 | 22-Sept. | |
180101050102PB003Y-07 | 中国概况 | China Panorama | Public compulsory course | 48/2.0 | 2nd-18th | Sun.(5-7) | 人文楼报告厅 | 28-Sept. | |
180101050102PX001Y | 汉字与中国故事 | Characters and Chinese Stories | Optional course | 40/1.0 | 2nd-17th | Mon.(9-11) | 人文楼报告厅 | 22-Sept. | |
180101050211PX002Y-01 | 科技论文写作 | Scientific Writing | Optional course | 40/1.0 | 2nd-17th | Mon.(5-7) | Teaching Building204 | 22-Sept. | |
180101050211PX002Y-02 | 科技论文写作 | Scientific Writing | Optional course | 40/1.0 | 2nd-17th | Thur. (10-12) | 人文楼报告厅 | 24-Sept. | leihong@ucas.ac.cn |
180101050211PX002Y-03 | 科技论文写作 | Scientific Writing | Optional course | 40/1.0 | 2nd-17th | Mon. (10-12) | Teaching Building320 | 22-Sept. | |
180101050211PX002Y-04 | 科技论文写作 | Scientific Writing | Optional course | 40/1.0 | 2nd-17th | Thur.(5-7) | Teaching Building620 | 25-Sept. | zhangwenli@ucas.ac.cn |
180101050211PX003Y | 公众演讲 | Public Speaking | Optional course | 40/1.0 | 2nd-17th | Tues.(5-7) | 人文楼教一3 | 23-Sept. | |
180101120500PB003Y-01 | 学术道德与学术写作规范 | Academic Morality and Writing Norms | Public compulsory course | 20/1.0 | 2nd-8th | Mon.(10-12) | Teaching Building阶二四 | 22-Sept. | |
180101120500PB003Y-02 | 学术道德与学术写作规范 | Academic Morality and Writing Norms | Public compulsory course | 20/1.0 | 2nd-8th | Mon.(5-7) | 人文楼报告厅 | 22-Sept. | |
180101120500PB003Y-04 | 学术道德与学术写作规范 | Academic Morality and Writing Norms | Public compulsory course | 20/1.0 | 2nd-8th | Wed.(10-12) | 人文楼报告厅 | 24-Sept. | |
180101120500PB003Y-05 | 学术道德与学术写作规范 | Academic Morality and Writing Norms | Public compulsory course | 20/1.0 | 2nd-8th | Thur.(10-12) | Teaching Building阶二5 | 25-Sept. |
Download: